Алюминиевый пруток диаметр 600 мм квадратный (КВ) в Тамбове
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Сечение: квадратный✕Диаметр: 600✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевые прутки в наличии
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В95оч | Т64 | 600 | квадратный (КВ) | 3000 | 322 | 226 руб. | |
| 1561 | М | 600 | квадратный (КВ) | 3000 | 1134 | 235 руб. | 
Алюминиевые прутки под заказ
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В95ч | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т | 600 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | Т1 | 600 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | Т1 | 600 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | Т6 | 600 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т1 | 600 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6063 | Т1 | 600 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6ч | Т66 | 600 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | Т1 | 600 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т6 | 600 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т6 | 600 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | М | 600 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | М | 600 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Тамбове можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				