Алюминиевые плиты в Тамбове
Предлагаем алюминиевую плиту в Тамбове в широком ассортименте. Продукция отличается высокой устойчивостью к резким перепадам температур, воздействию негативных факторов окружающей среды (ультрафиолетовый спектр лучей, осадки). Доступная стоимость, малый вес, пластичность и эстетичный внешний вид – весомые преимущества сырья для изготовления различных деталей, конструкций, изделий, элементов отделки.
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
По сплаву:
Алюминиевые плиты в наличии
Наименование | Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, шт | Цена, руб./шт | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита алюминиевая | АМГ6 | без т/о | 10.5 | 1200 | 4000 | 4 | 182 | |
Плита алюминиевая | 1561 | без т/о | 10.5 | 1000 | 6500 | 1 | 187 | |
Плита алюминиевая | 1915 | без т/о | 10.5 | 1000 | 5000 | 5 | 217 | |
Плита алюминиевая | Д16Ч | Т | 10.5 | 1000 | 4500 | 1 | 187 | |
Плита алюминиевая | АД | М | 13 | 2000 | 5000 | 3 | 196 | |
Плита алюминиевая | 5083 | М | 13 | 2000 | 6000 | 2 | 180 | |
Плита алюминиевая | 6061 | без т/о | 15 | 1000 | 7000 | 5 | 204 | |
Плита алюминиевая | ПАС-2 | без т/о | 17 | 1000 | 5500 | 5 | 215 | |
Плита алюминиевая | АД0 | без т/о | 17 | 1500 | 6000 | 2 | 192 | |
Плита алюминиевая | АД31 | Т | 20 | 1200 | 6000 | 3 | 217 | |
Плита алюминиевая | АМГ2 | М | 20 | 1500 | 2000 | 2 | 194 | |
Плита алюминиевая | АБТ-102 | М | 20 | 1500 | 4500 | 2 | 211 | |
Плита алюминиевая | Д1 | Т | 25 | 1500 | 6500 | 4 | 220 | |
Плита алюминиевая | АМЦ | М | 25 | 2000 | 6000 | 5 | 192 | |
Плита алюминиевая | ПАС-1 | Т | 30 | 1000 | 2500 | 4 | 205 | |
Плита алюминиевая | В95оч | без т/о | 35 | 1000 | 6000 | 3 | 195 | |
Плита алюминиевая | В95 | М | 35 | 2000 | 6500 | 5 | 192 | |
Плита алюминиевая | АБТ-101 | Т | 35 | 1500 | 4500 | 1 | 194 | |
Плита алюминиевая | АМГ5 | М | 35 | 1500 | 4500 | 3 | 180 | |
Плита алюминиевая | АД33 | без т/о | 60 | 2000 | 5500 | 2 | 214 | |
Плита алюминиевая | АК4-1 | без т/о | 60 | 2000 | 2500 | 5 | 190 | |
Плита алюминиевая | 1201 | Т | 60 | 1000 | 5000 | 4 | 215 | |
Плита алюминиевая | Д20 | без т/о | 80 | 2000 | 4500 | 4 | 192 | |
Плита алюминиевая | В95пч | Т | 90 | 2000 | 2500 | 1 | 202 | |
Плита алюминиевая | 1560 | М | 100 | 1000 | 3000 | 3 | 194 | |
Плита алюминиевая | А6 | М | 110 | 1000 | 6500 | 2 | 205 | |
Плита алюминиевая | Д19 | Т | 110 | 1000 | 3500 | 5 | 189 | |
Плита алюминиевая | АМГ3 | М | 110 | 2000 | 7000 | 1 | 219 | |
Плита алюминиевая | 1163 | М | 120 | 1000 | 5500 | 3 | 208 | |
Плита алюминиевая | Д16 | без т/о | 120 | 1500 | 3000 | 3 | 205 | |
Плита алюминиевая | 1933 | М | 130 | 2000 | 7000 | 3 | 198 | |
Плита алюминиевая | АК4 | М | 130 | 1000 | 4500 | 5 | 184 | |
Плита алюминиевая | АК4-1ч | Т | 150 | 2000 | 3500 | 1 | 185 | |
Плита алюминиевая | АД35 | без т/о | 150 | 2000 | 6500 | 4 | 214 | |
Плита алюминиевая | 1105 | Т | 150 | 1200 | 7000 | 2 | 205 | |
Плита алюминиевая | А7 | М | 170 | 1200 | 4500 | 1 | 200 | |
Плита алюминиевая | АД1 | без т/о | 170 | 1000 | 5500 | 1 | 188 | |
Плита алюминиевая | 1980 | без т/о | 170 | 1500 | 4500 | 4 | 199 | |
Плита алюминиевая | АВ | Т | 180 | 1200 | 6000 | 5 | 220 | |
Плита алюминиевая | ВД1 | М | 190 | 1200 | 2000 | 1 | 207 | |
Плита алюминиевая | Д19ч | Т | 200 | 1200 | 3500 | 2 | 184 | |
Плита алюминиевая | А5 | без т/о | 200 | 1500 | 2500 | 2 | 197 | |
Плита алюминиевая | 7075 | М | 200 | 1200 | 6500 | 2 | 214 |
Уточнить цены и наличие можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа