Алюминиевый пруток в Тамбове
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АД0✕Сбросить фильтры
По сплаву:
АД0
По сечению:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД0 | без т/о | 15 | квадратный (КВ) | 7000 | 325 | 227 руб. |
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД0 | М | 15 | шестигранный (ШГ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 20 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 50 | круглый (КР) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 12 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 18 | круглый (КР) | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 80 | круглый (КР) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 60 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 300 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 18 | шестигранный (ШГ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 120 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 22 | шестигранный (ШГ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 18 | шестигранный (ШГ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 28 | квадратный (КВ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 40 | квадратный (КВ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 50 | шестигранный (ШГ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 100 | квадратный (КВ) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 450 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 16 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 250 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 30 | шестигранный (ШГ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 8 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 12 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 16 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 28 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 16 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 45 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 80 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 550 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 22 | круглый (КР) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 40 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 120 | шестигранный (ШГ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 100 | круглый (КР) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 12 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 60 | круглый (КР) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 12 | шестигранный (ШГ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 22 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 15 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 80 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 8 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 45 | круглый (КР) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 10 | круглый (КР) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 400 | шестигранный (ШГ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 10 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 100 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 550 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 500 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 10 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 35 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Тамбове можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа