Алюминиевый швеллер термообработка Т1 высота 275 мм в Тамбове
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Термообработка: т1✕Высота: 275✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевый швеллер в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД31 | Т1 | 20 | 275 | 350 | 5000 | 466 | 129 руб. | |
| 1915 | Т1 | 25 | 275 | 150 | 8000 | 720 | 126 руб. | |
| 1973 | Т1 | 1 | 275 | 40 | 1000 | 711 | 115 руб. |
Алюминиевый швеллер под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д20 | Т1 | 15 | 275 | 100 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т1 | 5 | 275 | 100 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | Т1 | 40 | 275 | 200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т1 | 60 | 275 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т1 | 30 | 275 | 200 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1980 | Т1 | 40 | 275 | 350 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | Т1 | 20 | 275 | 300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| В93оч | Т1 | 30 | 275 | 350 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т1 | 25 | 275 | 200 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т1 | 5 | 275 | 200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т1 | 5 | 275 | 50 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | Т1 | 1 | 275 | 30 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т1 | 30 | 275 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | Т1 | 70 | 275 | 300 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | Т1 | 15 | 275 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | Т1 | 50 | 275 | 200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | Т1 | 60 | 275 | 300 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| В93оч | Т1 | 25 | 275 | 100 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | Т1 | 5 | 275 | 250 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | Т1 | 10 | 275 | 200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т1 | 55 | 275 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | Т1 | 10 | 275 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | Т1 | 1 | 275 | 50 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д21 | Т1 | 20 | 275 | 200 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | Т1 | 15 | 275 | 200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | Т1 | 5 | 275 | 200 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| В93пч | Т1 | 5 | 275 | 30 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | Т1 | 5 | 275 | 200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1980 | Т1 | 15 | 275 | 150 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т1 | 30 | 275 | 350 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| В93оч | Т1 | 5 | 275 | 200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т1 | 20 | 275 | 200 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | Т1 | 30 | 275 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6ч | Т1 | 15 | 275 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | Т1 | 5 | 275 | 30 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т1 | 10 | 275 | 350 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | Т1 | 40 | 275 | 350 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т1 | 30 | 275 | 200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т1 | 5 | 275 | 200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1980 | Т1 | 20 | 275 | 200 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | Т1 | 70 | 275 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т1 | 5 | 275 | 30 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | Т1 | 5 | 275 | 50 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | Т1 | 40 | 275 | 300 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т1 | 70 | 275 | 300 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т1 | 5 | 275 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т1 | 10 | 275 | 300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| В93 | Т1 | 50 | 275 | 250 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т1 | 50 | 275 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | Т1 | 40 | 275 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| В93 | Т1 | 10 | 275 | 150 | 9000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Тамбове можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
