Алюминиевая плита термообработка БЕЗ Т/О толщина 70 мм в Тамбове
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 70✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевые плиты в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБТ-102 | без т/о | 70 | 2000 | 3000 | 1197 | 212 руб. | |
| 1105 | без т/о | 70 | 1000 | 6500 | 1273 | 212 руб. |
Алюминиевые плиты под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБТ-101 | без т/о | 70 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 70 | 1000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМГ6 | без т/о | 70 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | без т/о | 70 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 70 | 1500 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | без т/о | 70 | 1500 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-101 | без т/о | 70 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | без т/о | 70 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 70 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 70 | 1200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-102 | без т/о | 70 | 1200 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 70 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-101 | без т/о | 70 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | без т/о | 70 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | без т/о | 70 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД | без т/о | 70 | 1500 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| ПАС-2 | без т/о | 70 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМЦ | без т/о | 70 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 70 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| А6 | без т/о | 70 | 1500 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | без т/о | 70 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | без т/о | 70 | 1000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 70 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМЦ | без т/о | 70 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМГ3 | без т/о | 70 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| 5083 | без т/о | 70 | 1500 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМГ2 | без т/о | 70 | 1000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | без т/о | 70 | 2000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 70 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД | без т/о | 70 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | без т/о | 70 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМГ3 | без т/о | 70 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 5083 | без т/о | 70 | 1200 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1560 | без т/о | 70 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМГ5 | без т/о | 70 | 1500 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 70 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1ч | без т/о | 70 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | без т/о | 70 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | без т/о | 70 | 1500 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 70 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМЦ | без т/о | 70 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Тамбове можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
