Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 4✕Термообработка: н✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
По типу поверхности:
Рифленые
Гофрированные
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг3 | Н | 4 | 1300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н | 4 | 1900 | 6000 | Под заказ | уточняйте | ||
ВД1А | Н | 4 | 1900 | 5500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМЦ | Н | 4 | 1400 | 6500 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н | 4 | 1800 | 6500 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н | 4 | 1800 | 5500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н | 4 | 1300 | 2500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМЦ | Н | 4 | 1600 | 8000 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н | 4 | 1300 | 6000 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н | 4 | 1700 | 7500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н | 4 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н | 4 | 1800 | 2000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМЦ | Н | 4 | 1900 | 8000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н | 4 | 1600 | 5500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н | 4 | 1300 | 6500 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н | 4 | 1700 | 8000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н | 4 | 1100 | 2000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н | 4 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н | 4 | 1900 | 8000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н | 4 | 1700 | 6000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Тамбове можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа