Алюминиевая лента термообработка М ширина 2000 мм в Тамбове
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Ширина: 2000✕Термообработка: м✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
Алюминиевая лента в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМц | М | 0.5 | 2000 | 0 | 676 | 191 руб. | 
Алюминиевая лента под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | М | 3.75 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | М | 2.25 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АД00 | М | 1 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| А5 | М | 2.25 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| ММ | М | 4.25 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | М | 0.25 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | М | 0.25 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АД00 | М | 2 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | М | 4.5 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 1.75 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | М | 1.75 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| Д12 | М | 4.25 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 1.5 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| ММ | М | 4.5 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| А6 | М | 2 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | М | 4 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
| А6 | М | 1.25 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Тамбове можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				